Statistiche su Fresi Salvatore


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2005 Salernitana Serie C1 2 0  
2004 Salernitana Serie B 4 0  
2004 Catania Serie B 6 0  
2003 Perugia Serie A 11 2  
2002 Juventus Serie A 9 1  
2001 Bologna Serie A 25 8  
2000 Napoli Serie A 23 1  
1999 Inter Serie A 10 0  
1998 Inter Serie A 1 0  
1998 Salernitana Serie A 27 3  
1997 Inter Serie A 16 0  
1996 Inter Serie A 29 1  
1995 Inter Serie A 30 0  
1994 Salernitana Serie B 34 0  
1993 Salernitana Serie C1 31 2  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze258
Gol fatti18
Data di nascita18/01/1973
Luogo di nascita Arzachena Ss
CampionatoPresenzeGol
Serie A18116
Serie B440
Serie C1332